Evolution Cours du Brent, en $ par Baril
Evolution par rapport au mois dernier :
-2.86%
Evolution depuis 12 mois :
+84.99 %
Evolution depuis le début de l'année :
+84.99 %
  Janv
Fev
Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Moy
1997 23.45 20.82 19.10 17.56 19.07 17.58 18.44 18.6 18.44 19.87 19.17 17.18 19.107
1998 15.19 14.07 13.10 13.53 14.36 12.21 12.08 11.92 13.34 12.70 11.04 9.82 12.780
1999 11.12 10.28 12.51 15.29 15.23 15.86 19.05 20.23 22.54 22.00 24.58 25.49 17.848
2000 25.44 27.78 27.49 22.76 27.74 29.80 28.68 30.20 33.14 30.96 32.55 25.66 28.517
2001 25.62 27.5 24.5 24.54 28.31 27.85 24.61 25.68 25.62 20.54 18.80 18.71 24.357
2002 19.42 20.28 23.61 25.73 25.37 24.08 25.74 26.61 28.40 27.54 24.34 28.33 24.954
2003 31.18 32.77 30.61 25.00 25.97 27.65 28.35 29.88 27.11 29.61 28.75 29.81 28.891
2004 31.28 30.86 33.63 33.48 37.73 35.18 38.22 42.84 43.20 49.78 43.11 39.57 38.240
2005 44.51 45.48 53.17 51.88 48.54 54.35 57.52 63.95 62.91 58.49 55.24 56.87 54.409
2006 62.99 60.21 62.06 70.26 69.61 68.56 73.67 73.23 61.96 57.81 58.76 62.47 65.133
2007 53.63 57.52 62.05 67.49 67.32 71.05 76.82 70.76 76.97 82.34 92.51 90.93 72.449
2008 91.99 95.05 103.78 109.07 123.15 132.32 133.19 113.42 97.70 71.59 52.34 40.25 96.987
2009 43.29 43.26 46.54 50.19 57.38 68.68 64.46 72.52 67.61 72.77 76.65 74.46 61.484

 

Représentation graphique pour l'année en cours :

 

Représentation graphique sur 5 ans :

Définition :

Historique des cours du Brent daté, en dollars par baril. Source : Direction des Ressources Energétiques et Minérales (DIREM) / Ministère de l'Economie

Imprimer